POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE, PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE I WYKRYWALNOŚĆ W ROKU 2021
POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE, PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE I WYKRYWALNOŚĆ W ROKU 2020
POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE, PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE I WYKRYWALNOŚĆ W ROKU 2019
POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE, PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE I WYKRYWALNOŚĆ W ROKU 2018
POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE, PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE I WYKRYWALNOŚĆ W ROKU 2017
Przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w województwie warmińsko-mazurskim na przestrzeni ostatnich lat
rok | przestępstwa stwierdzone | liczba podejrzanych |
wykrywalność (%) |
2021 | 25511 | 12752 | 72,6 |
2020 | 26615 | 13142 | 75,7 |
2019 | 26354 | 14228 | 75,8 |
2018 | 25255 | 13830 | 75,4 |
2017 | 24697 | 12589 | 71,8 |
2016 | 27057 | 12921 | 67,6 |
2015 | 27445 | 12748 | 64,8 |
2014 | 29046 | 13562 | 67,1 |
2013 | 32571 | 16740 | 66,9 |
2012 | 37375 | 21056 | 71,8 |
2011 | 39193 | 22227 | 72,1 |
2010 | 37666 | 21868 | 71,6 |
2009 | 38841 | 22660 | 71,6 |
2008 | 39364 | 24282 | 73,6 |
2007 | 44876 | 25801 | 75,5 |
Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych powiatach
* Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp