Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Zatrzymani na gorącym uczynku | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach | Kolizje drogowe | Nietrzeźwi kierujący |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 61 | 7 |
2021-04-18 | 29 | 1 | 0 | 1 | 31 | 11 |
2021-04-17 | 25 | 1 | 0 | 1 | 38 | 14 |
2021-04-16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 40 | 3 |
2021-04-15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2 |
2021-04-14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 48 | 4 |
2021-04-13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 33 | 13 |
2021-04-12 | 21 | 3 | 2 | 4 | 58 | 10 |
2021-04-11 | 25 | 1 | 0 | 3 | 40 | 14 |
2021-04-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 278
- dalej o 5 >>
- następna >