Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Kolizje drogowe Nietrzeźwi kierujący
2019-02-10 10 7 0 14 52 7
2019-02-09 21 1 0 1 42 10
2019-02-08 14 3 0 3 88 4
2019-02-07 10 2 0 3 54 2
2019-02-06 15 6 0 8 33 5
2019-02-05 7 2 0 2 42 1
2019-02-04 13 2 1 5 88 3
2019-02-03 16 2 0 5 23 10
2019-02-02 22 1 1 0 35 7
2019-02-01 22 1 0 2 31 9
 

Statystyki dnia - podsumowanie


Powrót na górę strony