Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Kolizje drogowe Nietrzeźwi kierujący
2019-03-12 14 4 0 4 51 5
2019-03-11 10 3 0 3 82 6
2019-03-10 27 0 0 0 33 9
2019-03-09 21 0 0 0 45 10
2019-03-08 20 3 0 3 48 5
2019-03-07 16 1 0 1 50 7
2019-03-06 11 1 0 1 53 7
2019-03-05 10 3 0 6 54 5
2019-03-04 32 0 0 0 60 9
2019-03-03 25 1 0 1 23 12
 

Statystyki dnia - podsumowanie


Powrót na górę strony