Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Zatrzymani na gorącym uczynku | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach | Kolizje drogowe | Nietrzeźwi kierujący |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-17 | 14 | 6 | 0 | 7 | 47 | 7 |
2014-04-16 | 23 | 1 | 0 | 1 | 47 | 12 |
2014-04-15 | 13 | 6 | 0 | 10 | 48 | 6 |
2014-04-14 | 27 | 3 | 0 | 5 | 50 | 15 |
2014-04-13 | 23 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 |
2014-04-12 | 27 | 2 | 0 | 2 | 37 | 14 |
2014-04-11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 42 | 18 |
2014-04-10 | 11 | 6 | 0 | 7 | 39 | 3 |
2014-04-09 | 9 | 3 | 0 | 3 | 41 | 5 |
2014-04-07 | 20 | 3 | 0 | 3 | 50 | 11 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- ...
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- ...
- 199
- dalej o 5 >>
- następna >