Statystyki dnia

Data Zatrzymani na gorącym uczynku Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Kolizje drogowe Nietrzeźwi kierujący
2019-11-06 18 7 0 12 63 6
2019-11-05 13 3 1 2 55 3
2019-11-04 13 7 0 8 70 5
2019-11-03 18 3 1 4 25 12
2019-11-02 19 3 0 3 53 8
2019-11-01 17 1 0 1 33 8
2019-10-31 17 3 0 7 87 8
2019-10-30 5 2 1 2 57 2
2019-10-29 14 4 0 4 57 3
2019-10-28 17 4 0 4 65 7
 

Statystyki dnia - podsumowanie


Powrót na górę strony